Vanessa E. T. M. Ashworth, Marlene de la Cruz, and Michael T. Clegg
Project Leader: Michael T. Clegg (909) 787-3101
e-mail: michael.clegg@ucr.edu
Department of Botany and Plant Sciences, University of California, Riverside
Cooperating Personnel: Dr. Mary Lu Arpaia, Dr. John Menge, Brandon McKee,
Fred Guillimet, Paul Robinson, and David Stottlemyer
| Locus | Repeat Motif | Predicted Insert Size | Segregation in Hass/Zutano | |||
| AVO102 | GA12 | 153 | yes/tba | |||
| AVO107 | TC22 | 184 | yes/yes | |||
| AVO109 | TC22 | 153 | yes/tba | |||
| AVO128 | (TC)9CC(TC)10 | 240 | no/tba | |||
| AVO129 | (TC)20A(CA)9 | 178 | no/tba | |||
| AVO317 | (CAC)2(CAT)2CA(CAT)7CA(CAT)2 | 138 | yes/tba | |||
| AUCR008 | CT22 | 117 | yes/no | |||
| AUCR017 | (TC)9(AC)9AAA(CA)4AA(CA)4TT(CA)3 | 359 | yes/yes | |||
| AUCR027 | TC21 | 267 | yes/yes | |||
| AUCR046 | GA12 ... GAA5 | 351 | yes/no | |||
| AUCR050 | TC18 | 323 | yes/tba | |||
| AUCR053 | CT6 ... TC11 | 247 | yes/tba | |||
| AUCR101 | TG16 ... AG16 | 131 | no/tba | |||
| AUCR107 | CT15 | 219 | yes/yes | |||
| AUCR114 | AG21 | 211 | no/yes | |||
| AUCR160 | GA20 | 310 | no/yes | |||
| AUCR162 | TC15 | 172 | yes/tba | |||
| AUCR168 | GA17 | 167 | yes/yes | |||
| AUCR169 | AG19 | 360 | yes/yes | |||
| AUCR181 | GA16 | 244 | yes/yes | |||
| AUCR183 | (AGT)5AGA(AG)17 | 304 | yes/no | |||
| AUCR230 | (AAG)4AAAGTG(AG)12 | 269 | yes/no | |||
| AUCR403 | CT24 | 331 | yes/tba | |||
| AUCR405 | CT18CA12 | 161 | no/yes | |||
| AUCR418 | (GT)12(GA)13GG(GA)3 | 379 | no/yes | |||
| AUCR466 | TG25 | 367 | yes/tba | |||
| AVT095 | TCA9 | 277 | tba/yes | |||
| AVT129 | (CTT)5(CTT)8(CTT)7 | 227 | tba/yes | |||
| AVT143 | (GAA)8(GAT)6 | 211 | tba/yes |

