| Date | DATa | Control | S, 468 | S, 935 | A, 468 | A, 935 | F b | P | ||||||||
| Larvae | ||||||||||||||||
| Aug 24 | -2 | 4.40 ± 1.04a | 4.23 ± 0.44a | 4.85 ± 1.30a | 4.62 ± 1.25a | 4.80 ± 1.13a | 0.32 | 0.8562 | ||||||||
| 30 | 4 | 5.04 ± 0.82a | 0.62 ± 0.20b | 0.53 ± 0.35b | 2.04 ± 0.36b | 0.75 ± 0.20b | 21.40 | 0.0002 | ||||||||
| Sep 2 | 7 | 5.66 ± 0.56a | 1.66 ± 0.56b | 1.68 ± 0.77b | 3.25 ± 0.08ab | 1.88 ± 0.54b | 7.31 | 0.0088 | ||||||||
| 8 | 13 | 3.94 ± 1.04a | 1.96 ± 0.51a | 2.58 ± 0.96a | 3.69 ± 0.87a | 2.24 ± 0.56a | 1.86 | 0.2114 | ||||||||
| 15 | 20 | 2.73 ± 1.04a | 0.52 ± 0.18b | 0.67 ± 0.35b | 0.44 ± 0.12b | 0.45 ± 0.05b | 5.87 | 0.0166 | ||||||||
| 22 | 27 | 2.84 ± 1.23a | 0.26 ± 0.14b | 0.28 ± 0.15b | 0.16 ± 0.08b | 0.13 ± 0.04b | 11.61 | 0.0021 | ||||||||
| Adults | ||||||||||||||||
| Aug 24 | -2 | 0.56 ± 0.13a | 0.46 ± 0.05a | 0.62 ± 0.07a | 0.81 ± 0.13a | 4.80 ± 1.13a | 1.51 | 0.2872 | ||||||||
| 30 | 4 | 0.30 ± 0.82a | 0.03 ± 0.01b | 0.07 ± 0.03b | 0.13 ± 0.10b | 0.75 ± 0.20b | 5.89 | 0.0165 | ||||||||
| Sep 2 | 7 | 0.33 ± 0.20a | 0.19 ± 0.13a | 0.16 ± 0.11a | 0.27 ± 0.17a | 0.22 ± 0.07a | 0.74 | 0.5903 | ||||||||
| 8 | 13 | 0.22 ± 0.11a | 0.06 ± 0.02a | 0.07 ± 0.02a | 0.13 ± 0.10a | 0.07 ± 0.02a | 1.08 | 0.4284 | ||||||||
| 15 | 20 | 0.20 ± 0.08a | 0.04 ± 0.02a | 0.11 ± 0.05a | 0.07 ± 0.06a | 0.11 ± 0.06a | 1.91 | 0.2023 | ||||||||
| 22 | 27 | 0.41 ± 0.15a | 0.11 ± 0.05a | 0.24 ± 0.16a | 0.13 ± 0.13a | 0.16 ± 0.07a | 1.69 | 0.2453 | ||||||||
| Date | DATa | Control | S-83 Air |
S-167 Air |
A-14 Air |
A-28 Air |
S-67 Backpack |
F b | P | |||||||||
| May 16-18 | -7 to -5 | 16.4 ± 6.3a | 16.3 ± 2.6a | 16.8 ± 2.2a | 16.9 ± 4.8a | 16.2 ± 3.6a | 16.3 ± 4.6a | 0.55 | 0.733 | |||||||||
| 26 | 3 | 12.2 ± 5.0a | 2.3 ± 0.7b | 2.0 ± 0.8bc | 2.3 ± 0.7b | 2.0 ± 0.3bc | 0.4 ± 0.2c | 11.25 | 0.0008 | |||||||||
| 30 | 7 | 16.4 ± 6.0a | 8.7 ± 2.4b | 6.3 ± 1.4bc | 5.2 ± 2.0bc | 3.4 ± 0.7c | 0.7 ± 0.3d | 14.85 | 0.0002 | |||||||||
| June 2 | 10 | 16.9 ± 7.6a | 12.4 ± 2.7ab | 9.1 ± 1.6ab | 7.9 ± 2.6ab | 5.3 ± 1.1b | 0.6 ± 0.1c | 8.16 | 0.0026 | |||||||||
| 9 | 17 | 14.5 ± 6.4a | 5.9 ± 1.2b | 4.8 ± 1.0bc | 1.7 ± 0.5cd | 0.7 ± 0.2d | 0.4 ± 0.1d | 14.77 | 0.0002 | |||||||||
| 16 | 24 | 24.2 ± 7.6a | 8.7 ± 2.9b | 4.1 ± 1.1b | 0.8 ± 0.4c | 0.2 ± 0.1c | 0.2 ± 0.1c | 23.14 | <0.0001 | |||||||||
| 27 | 35 | 19.5 ± 8.1a | 12.3 ± 2.8ab | 10.7 ± 2.2ab | 1.9 ± 0.5c | 1.2 ± 0.3c | 4.6 ± 1.1bc | 6.36 | 0.0066 | |||||||||
| July 5 | 43c | 12.1 ± 4.0a | 10.2 ± 3.7ab | 15.9 ± 4.4a | 3.9 ± 0.7b | 3.8 ± 1.2b | 9.1 ± 2.3ab | 3.36 | 0.0488 | |||||||||
| 11 | 49c | 12.2 ± 5.6a | 7.5 ± 2.3a | 8.9 ± 1.0a | 2.9 ± 1.4a | 1.8 ± 0.5a | 6.8 ± 2.9a | 2.40 | 0.1118 | |||||||||
| 27 | 65d | 13.2 ± 5.2a | 7.5 ± 3.2ab | 5.6 ± 1.8abc | 3.9 ± 2.2bc | 1.6 ± 0.2c | 6.4 ± 2.1abc | 3.38 | 0.0477 | |||||||||
| Aug 10 | 79d | 11.4 ± 5.0a | 7.8 ± 2.8a | 14.5 ± 3.4a | 6.6 ± 0.6a | 4.6 ± 1.4a | 16.6 ± 7.0a | 2.51 | 0.1010 |
| Date | DATa | Control | S-83 Air |
S-167 Air |
A-14 Air |
A-28 Air |
S-167 Backpack |
F b | P | |||||||||
| May 16-18 | -7 to -5 | 0.89 ± 0.03a | 1.15 ± 0.14a | 0.84 ± 0.22a | 1.05 ± 0.24a | 1.10 ± 012a | 0.89 ± 0.14a | 0.48 | 0.7810 | |||||||||
| 26 | 3 | 1.59 ± 0.42a | 0.40 ± 0.12b | 0.25 ± 0.08bc | 0.54 ± 0.13b | 0.58 ± 0.04b | 0.06 ± 0.03c | 10.24 | 0.0011 | |||||||||
| 30 | 7 | 1.78 ± 0.26a | 0.88 ± 0.12b | 0.84 ± 0.11b | 0.89 ± 0.28b | 0.70 ± 0.06b | 0.18 ± 0.04c | 11.05 | 0.0008 | |||||||||
| June 2 | 10 | 1.38 ± 0.40a | 1.02 ± 0.28ab | 0.62 ± 0.05bc | 0.51 ± 0.06bc | 0.46 ± 0.03c | 0.10 ± 0.04d | 9.63 | 0.0014 | |||||||||
| 9 | 17 | 1.28 ± 0.24a | 0.56 ± 0.13b | 0.27 ± 0.06bc | 0.10 ± 0.01c | 0.15 ± 0.09c | 0.17 ± 0.06c | 10.54 | 0.0010 | |||||||||
| 16 | 24 | 1.11 ± 0.44a | 1.16 ± 0.14a | 0.61 ± 0.05ab | 0.22 ± 0.03b | 0.26 ± 0.11b | 0.54 ± 0.25ab | 3.72 | 0.0366 | |||||||||
| 27 | 35 | 1.13 ± 0.32a | 0.44 ± 0.12b | 0.42 ± 0.11b | 0.17 ± 0.04c | 0.18 ± 0.04c | 0.43 ± 0.06b | 13.81 | 0.0003 | |||||||||
| July 5 | 43c | 1.03 ± 0.36a | 0.77 ± 0.25ab | 0.38 ± 0.01bc | 0.19 ± 0.02cd | 0.06 ± 0.01d | 0.20 ± 0.05cd | 6.75 | 0.0053 | |||||||||
| 11 | 49c | 0.92 ± 0.34a | 0.50 ± 0.15a | 0.50 ± 0.18a | 0.22 ± 0.12a | 0.08 ± 0.04a | 0.42 ± 0.14a | 2.44 | 0.1082 | |||||||||
| 27 | 65d | 0.70 ± 0.25a | 0.62 ± 0.25a | 0.53 ± 0.06a | 0.35 ± 0.14a | 0.17 ± 0.06a | 0.50 ± 0.23a | 1.35 | 0.3208 | |||||||||
| Aug 10 | 79d | 0.87 ± 0.33a | 0.90 ± 0.10a | 2.12 ± 0.88b | 0.92 ± 0.18a | 0.48 ± 0.16a | 1.08 ± 0.31ab | 3.35 | 0.0491 |
| Date | DATa | Control | S-83 Air |
S-167 Air |
A-14 Air |
A-28 Air |
S-167 Backpack |
F b | P | |||||||||||
| June 2 | 10c | 0.07 ± 0.03 | 0.07 | 0.00 ± 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 ± 0.00 | ---- | ----- | |||||||||||
| 8 | 16 | 0.13 ± 0.02a | 0.10 ± 0.02a | 0.03 ± 0.02bc | 0.06 ± 0.01ab | 0.01 ± 0.01cd | 0.00 ± 0.00d | 9.70 | 0.0014 | |||||||||||
| 15 | 23 | 0.18 ± 0.08a | 0.09 ± 0.07ab | 0.00 ± 0.00c | 0.00 ± 0.00c | 0.01 ± 0.01bc | 0.00 ± 0.00c | 7.74 | 0.0032 | |||||||||||
| 26 | 34d | 1.30 ± 0.60a | 0.53 ± 0.42ab | 0.38 ± 0.15abc | 0.03 ± 0.03bc | 0.01 ± 0.01c | 0.07 ± 0.05bc | 5.08 | 0.0142 | |||||||||||
| July 3 | 41 | 1.78 ± 1.31a | 1.18 ± 0.80a | 1.48 ± 0.85a | 0.11 ± 0.10a | 0.03 ± 0.02a | 0.54 ± 0.28a | 1.46 | 0.2841 | |||||||||||
| 10 | 48e | 2.01 ± 1.40a | 1.11 ± 0.98a | 1.54 ± 0.66a | 0.09 ± 0.06a | 0.00 ± 0.00a | 0.91 ± 0.39a | 1.06 | 0.4375 | |||||||||||
| 25 | 63f | 4.20 ± 3.09a | 1.75 ± 1.30a | 1.63 ± 0.53a | 0.53 ± 0.23a | 0.40 ± 0.18a | 0.97 ± 0.32a | 1.76 | 0.2093 | |||||||||||
| Aug 10 | 79f | 2.37 ± 1.35a | 1.90 ± 1.00a | 2.80 ± 0.48a | 0.99 ± 0.59a | 0.58 ± 0.32a | 1.97 ± 1.05a | 1.47 | 0.2806 |
| Date | DATa | Control | S-83 Air |
S-167 Air |
A-14 Air |
A-28 Air |
S-167 Backpack |
F b | P | |||||||||||
| June 2 | 10c | 0.00 ± 0.00 | 0.07 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 ± 0.01 | ---- | ----- | |||||||||||
| 8 | 16 | 0.04 ± 0.03a | 0.00 ± 0.00a | 0.00 ± 0.00a | 0.00 ± 0.00a | 0.00 ± 0.00a | 0.00 ± 0.00a | 3.29 | 0.0514 | |||||||||||
| 15 | 23 | 0.04 ± 0.03a | 0.03 ± 0.02a | 0.02 ± 0.01a | 0.02 ± 0.01a | 0.00 ± 0.00a | 0.01 ± 0.01a | 1.09 | 0.4228 | |||||||||||
| 26 | 34d | 0.13 ± 0.07a | 0.11 ± 0.09a | 0.06 ± 0.03a | 0.01 ± 0.01a | 0.02 ± 0.00a | 0.06 ± 0.03a | 1.66 | 0.2320 | |||||||||||
| July 3 | 41 | 0.24 ± 0.12a | 0.13 ± 0.05a | 0.10 ± 0.04a | 0.09 ± 0.03ab | 0.03 ± 0.03b | 0.09 ± 0.03ab | 3.64 | 0.0389 | |||||||||||
| 10 | 48e | 0.21 ± 0.12a | 0.11 ± 0.10a | 0.13 ± 0.06a | 0.01 ± 0.01a | 0.00 ± 0.00a | 0.09 ± 0.04a | 1.52 | 0.2669 | |||||||||||
| 25 | 63f | 0.15 ± 0.10a | 0.13 ± 0.02a | 0.35 ± 0.08a | 0.05 ± 0.03a | 0.13 ± 0.07a | 0.25 ± 0.00a | 2.11 | 0.1475 | |||||||||||
| Aug 10 | 79f | 0.07 ± 0.07a | 0.10 ± 0.10a | 0.21 ± 0.08a | 0.05 ± 0.05a | 0.11 ± 0.07a | 0.14 ± 0.04a | 0.62 | 0.6887 |
| Date | DATa | Control | S-83 Air |
S-167 Air |
A-14 Air |
A-28 Air |
S-167 Backpack |
F b | P | |||||||||
| June 8 | 16 | 0.51 ± 0.50 | 0.50 ± 0.02 | 0.46 ± 0.02 | 0.49 ± 0.02 | 0.50 ± 0.07 | 0.51 ± 0.03 | 0.19 | 0.9576 | |||||||||
| 15 | 23 | 0.62 ± 0.07 | 0.60 ± 0.04 | 0.57 ± 0.04 | 0.60 ± 0.03 | 0.59 ± 0.06 | 0.59 ± 0.06 | 0.29 | 0.9093 | |||||||||
| 26 | 34c | 1.04 ± 0.19 | 0.94 ± 0.25 | 0.93 ± 0.07 | 0.94 ± 0.05 | 1.00 ± 0.16 | 0.95 ± 0.10 | 0.13 | 0.9825 | |||||||||
| July 3 | 41 | 1.63 ± 0.36 | 1.24 ± 0.25 | 1.47 ± 0.26 | 1.62 ± 0.08 | 1.56 ± 0.23 | 1.49 ± 0.25 | 0.65 | 0.6679 | |||||||||
| 10 | 48d | 1.95 ± 0.33 | 2.01 ± 0.16 | 2.09 ± 0.09 | 2.12 ± 0.15 | 2.15 ± 0.12 | 1.98 ± 0.08 | 0.23 | 0.9394 | |||||||||
| 25 | 63e | 3.24 ± 0.62 | 2.95 ± 0.74 | 3.65 ± 0.32 | 3.34 ± 0.71 | 3.69 ± 0.30 | 3.43 ± 0.35 | 0.25 | 0.9289 | |||||||||
| Aug 10 | 79e | 4.34 ± 0.49 | 4.15 ± 0.35 | 5.18 ± 0.22 | 4.81 ± 0.44 | 5.44 ± 0.48 | 5.19 ± 0.39 | 1.40 | 0.3027 |
| Mean Percentage of Fruit with Scars | ||||||||||||||||||
| Date | DATa | Control | S-83 Air |
S-167 Air |
A-14 Air |
A-28 Air |
S-167 Backpack |
F b | P | |||||||||
| June 8 | 16 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | ---- | ----- | |||||||||
| 15 | 23 | 3 ± 3a | 4 ± 1a | 0 ± 0a | 0 ± 0a | 1 ± 1a | 0 ± 0a | 2.98 | 0.0668 | |||||||||
| 26 | 34c | 33 ± 15a | 17 ± 12ab | 11 ± 2abc | 2 ± 1cd | 1 ± 1d | 2 ± 1bcd | 5.96 | 0.0083 | |||||||||
| July 3 | 41 | 47 ± 20a | 24 ± 8ab | 20 ± 8abc | 4 ± 1bc | 2 ± 1c | 14 ± 3abc | 4.01 | 0.0294 | |||||||||
| 10 | 48d | 52 ± 12a | 37 ± 10a | 32 ± 4a | 6 ± 3b | 3 ± 2b | 13 ± 5b | 7.36 | 0.0039 | |||||||||
| 25 | 63e | 55 ± 13a | 42 ± 17ab | 33 ± 6abc | 10 ± 8c | 8 ± 4c | 13 ± 4bc | 3.74 | 0.0361 | |||||||||
| Aug 10 | 79e | 50 ± 10a | 49 ± 10a | 52 ± 4a | 30 ± 2a | 27 ± 8a | 33 ± 8a | 2.09 | 0.1502 | |||||||||
Mean Percentage with Economic Scarring Damage |
||||||||||||||||||
| Date | DATa | Control | S-83 Air |
S-167 Air |
A-14 Air |
A-28 Air |
S-167 Backpack |
F b | P | |||||||||
| June 8 | 16 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | 0 ± 0 | ---- | ----- | |||||||||
| 15 | 23 | 1 ± 1a | 2 ± 1a | 0 ± 0a | 0 ± 0a | 1 ± 1a | 0 ± 0a | 1.82 | 0.1969 | |||||||||
| 26 | 34c | 21 ± 11a | 9 ± 6ab | 7 ± 2bc | 1 ± 1d | 0 ± 0d | 1 ± 1cd | 8.44 | 0.0023 | |||||||||
| July 3 | 41 | 33 ± 14a | 17 ± 8ab | 14 ± 6ab | 2 ± 2c | 0 ± 0c | 4 ± 2bc | 5.90 | 0.0086 | |||||||||
| 10 | 48d | 29 ± 13a | 21 ± 10ab | 18 ± 6ab | 2 ± 2cd | 0 ± 0d | 6 ± 2bc | 9.31 | 0.0016 | |||||||||
| 25 | 63e | 18 ± 7a | 18 ± 13a | 8 ± 6a | 3 ± 2a | 0 ± 0a | 2 ± 2a | 3.20 | 0.0555 | |||||||||
| Aug 10 | 79e | 24 ± 9a | 20 ± 10a | 14 ± 4a | 2 ± 2a | 2 ± 2a | 9 ± 2a | 3.01 | 0.0651 | |||||||||
| Date | DATa | Control | S-83 Air |
S-167 Air |
A-14 Air |
A-28 Air |
S-167 Backpack |
F b | P | |||||||||
| May 16-18 | -5 to -7 | 0.48 ± 0.16a | 0.53 ± 0.21a | 0.61 ± 0.02a | 0.85 ± 0.17a | 0.52 ± 0.23a | 0.57 ± 0.18a | 0.82 | 0.5600 | |||||||||
| 26 | 3 | 0.82 ± 0.34a | 0.45 ± 0.11a | 0.64 ± 0.18a | 0.65 ± 0.16a | 0.36 ± 0.15ab | 0.07 ± 0.03b | 3.42 | 0.0465 | |||||||||
| 30 | 7 | 0.94 ± 0.41ab | 0.65 ± 0.31ab | 0.88 ± 0.10a | 0.79 ± 0.28ab | 0.28 ± 0.12bc | 0.12 ± 0.07c | 3.54 | 0.0420 | |||||||||
| June 2 | 10 | 0.79 ± 0.36ab | 0.65 ± 0.27ab | 0.89 ± 0.17a | 0.57 ± 0.10ab | 0.23 ± 0.13bc | 0.07 ± 0.01c | 3.93 | 0.0313 | |||||||||
| 9 | 17 | 0.31 ± 0.15a | 0.23 ± 0.11a | 0.35 ± 0.04a | 0.27 ± 0.13a | 0.11 ± 0.07a | 0.10 ± 0.04a | 0.94 | 0.4937 | |||||||||
| 16 | 24 | 0.35 ± 0.19a | 0.36 ± 0.20a | 0.45 ± 0.07a | 0.49 ± 0.12a | 0.23 ± 0.17a | 0.18 ± 0.09a | 0.99 | 0.4688 | |||||||||
| 27 | 35 | 0.16 ± 0.08a | 0.14 ± 0.10a | 0.21 ± 0.09a | 0.16 ± 0.07a | 0.08 ± 0.07a | 0.18 ± 0.04a | 0.73 | 0.6187 | |||||||||
| July 5 | 43c | 0.12 ± 0.08a | 0.08 ± 0.06a | 0.09 ± 0.04a | 0.07 ± 0.05a | 0.06 ± 0.06a | 0.10 ± 0.03a | 0.39 | 0.8441 | |||||||||
| 11 | 49c | 0.07 ± 0.03a | 0.10 ± 0.06a | 0.10 ± 0.03a | 0.07 ± 0.04a | 0.03 ± 0.03a | 0.02 ± 0.02a | 0.81 | 0.5683 | |||||||||
| 27 | 65d | 0.00 ± 0.00a | 0.03 ± 0.03a | 0.02 ± 0.02a | 0.05 ± 0.05a | 0.00 ± 0.00a | 0.02 ± 0.02a | 0.54 | 0.7424 | |||||||||
| Aug 10 | 79d | 0.05 ± 0.03a | 0.02 ± 0.02a | 0.08 ± 0.03a | 0.02 ± 0.02a | 0.00 ± 0.00a | 0.02 ± 0.02a | 1.74 | 0.2129 |
| Date | DATa | Control | S-83 Air |
S-167 Air |
A-14 Air |
A-28 Air |
S-167 Backpack |
F b | P | |||||||||
| May 16-18 | -5 to -7 | 0.04 ± 0.02a | 0.03 ± 0.01a | 0.03 ± 0.01a | 0.03 ± 0.02a | 0.03 ± 0.02a | 0.03 ± 0.01a | 0.07 | 0.9951 | |||||||||
| 26 | 3 | 0.06 ± 0.02ab | 0.03 ± 0.02abc | 0.02 ± 0.02bc | 0.07 ± 0.02a | 0.02 ± 0.00bc | 0.01 ± 0.01c | 3.63 | 0.0393 | |||||||||
| 30 | 7 | 0.10 ± 0.02a | 0.03 ± 0.01a | 0.06 ± 0.02a | 0.06 ± 0.02a | 0.05 ± 0.02a | 0.02 ± 0.01a | 3.19 | 0.0559 | |||||||||
| June 2 | 10 | 0.14 ± 0.04a | 0.08 ± 0.04a | 0.12 ± 0.03a | 0.13 ± 0.03a | 0.10 ± 0.02a | 0.04 ± 0.02a | 1.52 | 0.2665 | |||||||||
| 9 | 17 | 0.21 ± 0.09a | 0.06 ± 0.01a | 0.07 ± 0.01a | 0.08 ± 0.01a | 0.04 ± 0.02a | 0.03 ± 0.02a | 3.22 | 0.0544 | |||||||||
| 16 | 24 | 0.07 ± 0.02a | 0.08 ± 0.01a | 0.01 ± 0.01a | 0.04 ± 0.02a | 0.02 ± 0.00a | 0.01 ± 0.01a | 3.04 | 0.0634 | |||||||||
| 27 | 35 | 0.01 ± 0.01a | 0.03 ± 0.01a | 0.01 ± 0.01a | 0.00 ± 0.00a | 0.00 ± 0.00a | 0.01 ± 0.01a | 2.40 | 0.1119 | |||||||||
| July 5 | 43c | 0.02 ± 0.02a | 0.03 ± 0.02a | 0.03 ± 0.02a | 0.00 ± 0.00a | 0.00 ± 0.00a | 0.01 ± 0.01a | 1.92 | 0.1785 | |||||||||
| 11 | 49c | 0.02 ± 0.02a | 0.02 ± 0.02a | 0.02 ± 0.02a | 0.02 ± 0.02a | 0.00 ± 0.00a | 0.00 ± 0.00a | 0.35 | 0.8723 | |||||||||
| 27 | 65d | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | ----- | ----- | |||||||||
| Aug 10 | 79d | 0.00 ± 0.00a | 0.02 ± 0.02a | 0.02 ± 0.02a | 0.03 ± 0.03a | 0.02 ± 0.02a | 0.02 ± 0.02a | 0.19 | 0.9578 |
| Date | DATa | Control | S-167b Air |
A-28 Air |
S-167 Backpack |
F c | P | |||||||||
S. perseae Larvae |
||||||||||||||||
| Aug 21 | -8 | 2.73 ± 0.29a | 4.85 ± 0.78a | 4.18 ± 0.19a | 4.70 ± 1.29a | 1.30 | 0.3589 | |||||||||
| 25 | -4 | 3.48 ± 0.28a | 4.92 ± 1.81a | 5.01 ± 1.26a | 3.88 ± 1.73a | 0.36 | 0.7823 | |||||||||
| Sept 1 | 3 | 8.51 ± 2.50a | 3.09 ± 0.48b | 3.74 ± 1.37b | 0.06 ± 0.03c | 21.67 | 0.0013 | |||||||||
| 5 | 7 | 8.29 ± 1.92a | 6.15 ± 1.91ab | 3.42 ± 1.00b | 0.27 ± 0.02c | 25.80 | 0.0008 | |||||||||
| 15 | 17 | 5.57 ± 2.10a | 2.24 ± 0.56b | 0.74 ± 0.49bc | 0.13 ± 0.05c | 18.22 | 0.0020 | |||||||||
S. perseae Adults |
||||||||||||||||
| Aug 21 | -8 | 1.61 ± 0.33a | 1.67 ± 0.55a | 1.98 ± 0.04a | 1.82 ± 0.46a | 0.32 | 0.8127 | |||||||||
| 25 | -4 | 0.90 ± 0.38a | 1.22 ± 0.29a | 1.07 ± 0.03a | 1.05 ± 0.51a | 0.41 | 0.7549 | |||||||||
| Sept 1 | 3 | 1.25 ± 0.55a | 0.70 ± 0.22a | 0.51 ± 0.10ab | 0.10 ± 0.04b | 6.74 | 0.0238 | |||||||||
| 5 | 7 | 1.68 ± 0.36a | 0.91 ± 0.26a | 1.36 ± 0.58a | 0.34 ± 0.14a | 4.30 | 0.0610 | |||||||||
| 15 | 17 | 2.49 ± 0.39a | 1.01 ± 0.53a | 1.09 ± 0.41a | 0.70 ± 0.33a | 4.03 | 0.0691 | |||||||||
| Date | DATa | Control | S-167b Air |
A-28 Air |
S-167 Backpack |
F c | P | |||||||||
O. perseae on Young Leaves (Full Leaf Counts) |
||||||||||||||||
| August 25 | -4 | 5.52 ± 1.48a | 9.09 ± 4.54a | 8.50 ± 1.59a | 6.66 ± 4.22a | 0.26 | 0.8522 | |||||||||
| September 1 | 3 | 19.61 ± 2.76a | 11.44 ± 3.47b | 9.81 ± 3.23b | 3.11 ± 1.13c | 19.69 | 0.0017 | |||||||||
| 5 | 7 | 34.61 ± 9.21a | 16.91 ± 5.29b | 11.30 ± 0.91b | 8.95 ± 1.13b | 7.88 | 0.0167 | |||||||||
| 15 | 17 | 60.19 ± 3.93a | 35.22 ± 7.49b | 25.70 ± 6.31b | 30.50 ± 11.64b | 6.51 | 0.0258 | |||||||||
O. perseae on Old Leaves (Second Half Vein Counts) |
||||||||||||||||
| August 25 | -4 | 9.50 ± 1.58a | 9.20 ± 2.04a | 8.08 ± 1.18a | 7.32 ± 3.66a | 0.82 | 0.5272 | |||||||||
| September 5 | 7 | 23.68 ± 0.70a | 15.52 ± 3.29a | 13.11 ± 1.99a | 10.18 ± 3.74a | 4.32 | 0.0604 | |||||||||
| Moore | Hutter | Wehr | ||||||||||||||||||||
| Leaves | Fruit | % scarreda | Leaves | Fruit | % scarreda | Leaves | Fruit | % scarreda | ||||||||||||||
| June 13 | 2.72* | 1.18 | 4.1 | June 14 | 6.38*** | 1.03 | 2.1 | June 14 | 3.06*** | 0.25 | 1.0 | |||||||||||
| June 21 | 4.06 | 2.19 | 10.1 | June 23 | 5.36*** | 0.76 | 4.6 | June 23 | 1.35 | 0.96 | 4.4 | |||||||||||
| June 27 | 2.13 | 2.14 | 12.2 | June 30 | 3.03* | 1.00 | 9.8 | June 30 | 0.21 | 0.13 | 8.0 | |||||||||||
| July 11 | 0.85 | 1.15 | 15.8 | July 13 | 3.70 | 2.33 | 13.7 | July 5 | 0.09 | 0.12 | 6.2 | |||||||||||
| July 18 | 0.35 | 0.43 | 20.0 | July 21 | 4.06 | 3.73 | 16.9 | July 12 | 0.07 | 0.13 | 8.2 | |||||||||||
| July 25 | 0.02 | 0.11 | 19.8 | July 26 | 0.00 | 0.07 | 5.6 | |||||||||||||||
| Mean Numbers/leaf (100 leaves/sampling date) | ||||||||
| Prey | Jan-Mar | April-June | July-August | Overall Mean | ||||
| Persea mite, Oligonychus perseae | 4.7351 | 4.0886 | 0.6520 | 3.1586 | ||||
| Avocado thrips, Scirtothrips perseae | 2.1640 | 2.8287 | 2.4885 | 2.4937 | ||||
| Brown mite, Oligonychus punicae | 0.0596 | 0.0000 | 0.8900 | 0.3165 | ||||
Predators |
||||||||
| Predatory mitesa | 0.2542 | 0.7968 | 0.3660 | 0.4723 | ||||
| Spiders | 0.0303 | 0.0067 | 0.0115 | 0.0162 | ||||
| Green lacewings, Chrysopa carnea | 0.0018 | 0.0128 | 0.0175 | 0.0107 | ||||
| Predatory thripsb, | 0.0004 | 0.0208 | 0.0000 | 0.0071 | ||||
| Coccinellidae (other than Stethorus) | 0.0067 | 0.0018 | 0.0120 | 0.0068 | ||||
| Stethorus sp. | 0.0013 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0028 | ||||
| Feltiella sp. | 0.0061 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0022 | ||||
| Six-spotted thrips, Scolothrips sp. | 0.0013 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0007 | ||||
| Brown lacewings | 0.0005 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0004 | ||||
| Syrphidae | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Oligota oviformis | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||