Projct Leader: Miriam Zilberstaine
e-mail: mirzil@netvision.net.il
Granot Industries - Research and Development, Israel
Cooperating Researcher: A. Ben-Ya'acov
| Rootstock | Race | Test | Plot | Location | Budwood | |||||
| Idmit | M.H.* | K.H.** | UCR *** | |||||||
| VC 28 | W.I. | + | + | + | + | |||||
| VC 55 | W.I. | + | + | + | ||||||
| VC 66 | W.I. | + | + | + | + | |||||
| VC 207 | W.I. | + | + | + | ||||||
| VC 256 | W.I. | + | + | + | ||||||
| VC 265 | W.I. | + | + | |||||||
| VC 801 | W.I. | + | + | |||||||
| VC 802 | W.I. | + | + | + | ||||||
| VC 803 | W.I. | + | + | |||||||
| VC 804 | W.I. | + | + | |||||||
| VC 805 | W.I. | + | + | |||||||
| VC 806 | W.I. | + | + | |||||||
| VC 820 | W.I. | + | ||||||||
| VC 821 | W.I. | + | + | |||||||
| VC 49 | Mex. | + | + | + | ||||||
| VC 239 | Mex. | + | ||||||||
| VC 828 (Duke7) | Mex. | + | + | |||||||
| Ashdot 17 (s) | W.I. | + | + | |||||||
| Degania 117 (s) | W.I. | + | ||||||||
| Rootstock | Leaf-burn |
Chlorosis (0 -2)** |
Tree Circumference (cm.) |
Leaf growth (0 - 2)** |
||||
| VC207 | 0.32 ± 0.67 | 0.39 ± 0.92 | 4.00 ± 1.74 | 1.36 ± 0.83 | ||||
| VC803 | 2.63 ± 1.33 | 0.37 ± 0.76 | 5.57 ± 1.85 | 0.77 ± 0.68 | ||||
| Duke7 | 2.72 ± 0.75 | 1.14 ± 0.99 | 5.17 ± 1.67 | 1.21 ± 0.68 | ||||
| VC256 | 0.52 ± 0.64 | 0.15 ± 0.46 | 5.96 ± 1.93 | 1.59 ± 0.64 | ||||
| VC28 | 0.34 ± 0.61 | 0.21 ± 0.49 | 5.03 ± 2.28 | 1.38 ± 0.82 | ||||
| VC804 | 0.97 ± 1.05 | 0.24 ± 0.58 | 7.41 ± 1.35 | 1.79 ± 0.41 | ||||
| VC66 | 1.14 ± 1.03 | 0.34 ± 0.84 | 5.54 ± 1.75 | 1.51 ± 0.66 | ||||
| VC265 | 2.75 ± 0.96 | 3.50 ± 1.00 | 3.0 ±0.00 | 1.25 ± 0.50 | ||||
| VC49 | 2.83 ± 0.94 | 1.58 ± 1.44 | 4.59 ± 1.73 | 1.08 ± 0.79 | ||||
| VC55 | 1.36 ± 1.16 | 0.68 ± 1.09 | 5.58 ± 2.37 | 1.43 ± 0.79 | ||||
| VC239 | 3.24 ± 0.89 | 0.67 ± 1.06 | 6.69 ± 1.01 | 0.95 ± 0.67 | ||||
| Ashdot 17 | 0.31 ± 0.55 | 0.04 ± 0.20 | 4.38 ± 2/02 | 1.54 ± 0.58 |


